नेपाल टेलिकमबाट बिभिन्न सेवा तथा सुबिधाका लागि निःशुल्क एवं सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइएका टेलिफोन नम्बरहरु एवं तिनका प्रयोगबारे संक्षिप्त जानकारी ।
नोट : उपरोक्त सेवाका उल्लेखित शुल्कमा कर समावेश गरिएको छैन ।
| सि.नं. | नम्बर | शुल्क | सेवा |
| साधारण टेलिफोन (PSTN) अन्तर्गत | |||
| १ | १९७ | निशुल्क | साधारण टेलिफोन नम्बर सोधपुछ |
| २ | १४२५ | बजेट कल (सस्तो दरको अन्तराष्ट्रिय कल गर्न) | |
| ३ | १४४५ | बजेट कल (सस्तो दरको अन्तराष्ट्रिय कल गर्न) | |
| आई.भि.आर (IVR) सेवा अन्तर्गत | |||
| ४ | १८८ | निशुल्क | भिओआइपी कल सिकायत दर्ता गर्न |
| ५ | १९८ | निशुल्क | साधारण टेलिफोन वा एडिएसएल लाईन मर्मत सिकायत गर्न |
| ६ | १६०० | प्रति २० सेकेण्ड को रु. १ | एसएलसी परीक्षाको नतिजा थाहा पाउन |
| ७ | १६०१ | प्रति २० सेकेण्ड को रु. १ | उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको नतिजा थाहा पाउन |
| ८ | १६०२ | प्रति २० सेकेण्ड को रु. १ | त्रिविविको नतिजा थाहा पाउन |
| ९ | १६०५ | प्रति २० सेकेण्ड को रु. १ | भ्यालु एडेड सुविधाको लागि भास (VAS) सेवा |
| १० | १६०६ | स्थानीय शुल्क | साधारण टेलिफोनको बिल सोधपुछको लागि |
| ११ | १६०७ | साधारण टेलिफोनबाट स्थानीय शुल्क र मोवाइल फोनबाट एयरटाइम चार्ज | मोवाइल (जिएसएम तथा सिडिएमए) को PUK नम्बर सोधपुछको लागि |
| १२ | १६४० | २० सेकेण्ड को रु. १ | विद्यार्थी वित्तीयकोष छात्रवृत्ति नतिजाको जानकारी |
| १३ | १६४२ | २० सेकेण्ड को रु. १ | कर्मचारीको सञ्चयकोषमा रहेको रकमबारे जानकारी |
| आई.एन. (IN) सेवा अन्तर्गत | |||
| १४ | १४२४ | सस्तो दरमा अन्तराष्ट्रिय कल गर्न | |
| १५ | १६५० | निशुल्क | इजिकल (प्रिपेड कलिङ्ग कार्ड) सेवाको कल तथा व्यवस्थापन कार्यको लागि |
| १६ | १६६० | निशुल्क | टोल फ्रि सेवा |
| १७ | १६८० | निशुल्क | पिएसटिएन क्रेडिट लिमिट सेवाको दर्ता गर्न वा कल गर्न |
| १८ | १६८१ | निशुल्क | पिएसटिएन क्रेडिट लिमिट सेवाको व्यवस्थापन कार्यको लागि |
| १९ | १६९८ | निशुल्क | आई.एन. सेवाको हेल्प डेस्क |
| भि.एम.एस. (VMS) सेवा अन्तर्गत | |||
| २० | १६१० | स्थानिय फोनबाट निशुल्क र मोवाइलबाट एयरटाइम चार्ज | अप्रत्यक्ष रुपमा फोन (साधारण, मोवाइल) बाट भ्वाईस मेलको सन्देश सुन्न |
| २१ | १६१४ | निशुल्क | भ्वाइस मेलमा कल ट्रान्सफर गर्न |
| २२ | १६१५ | रु. १ प्रति मिनेट | भ्वाइस मेलमा सिधै सन्देश छोड्न (टेलिफोन कल नगरी) |
| २३ | १६१६ | निशुल्क | प्रत्यक्ष रुपमा भ्वाइस मेलको सन्देश सुन्न |
| नोटिस बोर्ड सेवा | |||
| २४ | १६१० | स्थानिय फोनबाट निशुल्क र मोवाइलबाट एयरटाइम चार्ज | अप्रत्यक्ष रुपमा नोटिस बोर्डको सन्देश रेकर्ड गर्न |
| २५ | १६१६ | निशुल्क | प्रत्यक्ष रुपमा नोटिस बोर्डको सन्देश रेकर्ड गर्न |
| २६ | १६१८ | स्थानिय फोनबाट रु.१ र मोवाइलबाट एयरटाइम चार्ज | नोटिस बोर्डको सन्देश सुन्नको लागि |
| जि.एस.एम. (GSM) सेवा अन्तर्गत | |||
| २७ | १४०० | रु.१ प्रति एसएमएस | १ ADSL status लागि ADSL Telephone No. |
| २ SLC result को लागि SLC Symbol No. | |||
| ३ Friends and Family को लागि FNF Mob1, Mob2, PSTN1 | |||
| ४ Current Balance को लागि CB | |||
| ५ INVOICE को लागि VB MMYY [Nepali date] | |||
| ६ PUK No. को लागि PUK | |||
| २८ | १४१४ | निशुल्क | जिएसएम प्रिपेड मोवाइलको व्यवस्थापन कार्यको लागि |
| २९ | १४५५ | निशुल्क | एसएमएस मार्फत सिआरबिटी सेवा दर्ता गर्न |
| ३० | १४९८ | निशुल्क | जिएसएम मोवाइल सेवाको हेल्प डेस्क |
| ३१ | ५००० | संचालनका लागि मासिक रु.३० | Miss Call Alert Activate: SUB Miss Call Alert Deactivate: DSUB |
| ३२ | १६०९ | रु.३ प्रति मिनेट | आइभिआर मार्फत सिआरबीटी सेवा दर्ता तथा खरिद गर्नको लागि |
| ३३ | *४००# | निशुल्क | जिएसएम प्रिपेडको मोवाइलको व्यालेन्स तथा समयावधि सुन्न |
| ३४ | *४११# | निशुल्क | जिएसएम प्रिपेडको मोवाइल रिचार्ज गर्न |
| ३५ | *४२२# | निशुल्क | जिएसएम प्रिपेडको मोवाइलबाट ट्रान्सफर गर्नको लागि |
| ३६ | ०१ १६१४ | भ्वाइस मेल बक्समा कल ट्रान्सफर गर्नको लागि | |
| ३७ | ०१ १६१६ | रु.१ प्रति सन्देश | भ्वाइस मेल बक्सको सन्देश सुन्नको लागि |
| सिडिएमए (CDMA) सेवा अन्तर्गत | |||
| ३८ | १९१ | निशुल्क | सिडिएमए सेवाको हेल्प डेस्क |
| ३९ | १४०१ | रु.१ प्रति एसएमएस | एसएमएस मार्फत सिडिएमए पोष्टपेड मोवाइलको व्यालेन्स सुन्न |
| ४० | १४१५ | निशुल्क | सिडिएमए मोवाइलको व्यालेन्स सुन्न |
| ४१ | १६१५ | भ्वाइस मेल बक्समा सिधै सन्देश छोड्नको लागि | |
| ४२ | १६१६ | प्रत्यक्ष रुपमा भ्वाइस मेल बक्सको सन्देश सुन्न | |
| ४३ | १६११ | अप्रत्यक्ष रुपमा भ्वाइस मेल बक्सको सन्देश सुन्न (CDR) | |
| ४४ | १६१२ | अप्रत्यक्ष रुपमा भ्वाइस मेल बक्सको सन्देश सुन्न (EDR) | |
| ४५ | १६१७ | अप्रत्यक्ष रुपमा भ्वाइस मेल बक्सको सन्देश सुन्न (WDR) | |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.